专家计划:大发内部命中率:68% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-422期 | 小 | 0420期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0401期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0341期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。